مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Xiamen Kingfeels New Energy |
إصدار الشهادات: | JIS C8955:2017 |
رقم الموديل: | KS-HK-BR3 |
الحد الأدنى لكمية: | أجهزة الكمبيوتر 1 |
الأسعار: | 10 dollar |
تفاصيل التغليف: | 5 أجهزة الكمبيوتر/مربع |
وقت التسليم: | 1-3 عمل يوم |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 1000 PCS |
المدة الزمنية: | أكثر من 20 سنة | مضاد للتآكل: | يؤنود |
---|---|---|---|
سرعة الرياح القصوى: | 60 م / ث | اتجاه الوحدة: | المناظر الطبيعيه |
ضمان: | 12 سنة | اساسي: | JIS C8955: 2017 |
اللون: | لون طبيعي | حمل الثلج: | 1.6 كيلو نيوتن / ㎡ |
تسليط الضوء: | landscape solar carport mounting system,Anodized solar carport mounting system,60m/s solar carport mounting system |
نظام تركيب مرآب الألواح الشمسية من الألومنيوم
مزايا:
إطار مستقر
1. يتكون النظام من معدن الألمنيوم عالي القوة 6005 - T5
2. سيتم حساب القوة الهيكلية لضمان الأمن والاستقرار.
3. الجزء العلوي معالج بأكسيد الألومنيوم لتجنب التآكل ومقاومة العناصر لأكثر من خمسة وعشرين عامًا.
عالية الجودة وخفيفة الوزن ماتيرايل الألومنيوم
1. يتكون العضو الهيكلي من الألمنيوم 6005 - T5 ، وهذه القوة الخاضعة هي ضعف مقاومة 6005 - T5 ؛
2. السطح مؤكسد لمنع التآكل ومقاومة العناصر لأكثر من خمسة وعشرين عامًا.
وقت توجيه قصير
1. قدرة قوية: 10 أيام التسليم فيما يتعلق بالمشروع أقل من 10MW
2. تساعد أطباق التقرن المبتكرة الموجودة في المشابك الوسطى والنهائية على جعل مقاومة الإضاءة على الأسطح الفولاذية أسهل وأقل تكلفة.
3. كمية كبيرة من الأدوات وكذلك مخزون المشابك لمشابك klip lok الشائعة وكذلك مشابك التماس الدائمة
موعد التسليم | مع 10 ~ 15 يوما بعد إيداع الإيداع |
وقت العمل | 8:30 ~ 12:00 ص 13:30 ~ 17:30 مساء |
معايير التصميم | JIS C8955: 2017 |
مواد | AL6005-T5 سبائك الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ |
معايير التصميم | JIS C8955: 2017 |
فترة التثبيت | 1200 مم ~ 4500 مم |
بيئة الإنتاج