سرعة الرياح القصوى: | m60 م / ث | مكان المنشأ: | الصين |
---|---|---|---|
وقت التسليم: | مع 10 ~ 15 يوما بعد إيداع الإيداع | التركيب: | حقل مفتوح |
حمل الثلج: | 1.4 كيلو نيوتن / م 2 | بحجم: | حسب الطلب |
مواد: | Al6005-T5 | الشهادات: | AS / NZS 1170 ، SGS |
تسليط الضوء: | ground mounted solar pv systems,ground mount solar frame |
نظام تركيب الألواح الشمسية من الألومنيوم الموثوق به
فوائد:
1. تم إنشاؤه خصيصًا لتدحرج الأرض والمنحدر الهابط.
2. تعديل تصاعدي مرن.أسفل.يسار وصحيح.
3. التجميع المسبق الأقصى ، توفير ممتاز في العمالة والتكلفة.
4. H - عمود الشعاع يحتفظ بالهيكل أكثر دواما وموثوقية.
5. عمود شعاع H واحد ، مما يقلل تكاليف المواد والعمل الإجمالية.
6. نقل أرضي أقل ، مثالي لمهام MW والأرض المتدحرجة.
7. يتكون البراكيت من مواد ذات جودة عالية.
فترة التثبيت | 1200 مم ~ 4400 مم |
صفقة | 60 قطعة / صندوق |
مضاد للتآكل | مؤكسد |
المعالجة السطحية | متوسط سمك أنودة 12um |
كولار | طبيعي وأسود |
مواد | AL6005-T5 سبائك الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ |
بيئة الإنتاج