مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Xiamen Kingfeels New Energy |
إصدار الشهادات: | JIS C8955:2017 |
رقم الموديل: | KS-HK-BR13 |
الحد الأدنى لكمية: | 2 PCS |
الأسعار: | 1.5 dollar |
تفاصيل التغليف: | 480 جهاز كمبيوتر شخصى / مربع |
وقت التسليم: | 1-3 عمل يوم |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 1000 PCS |
ضمان: | 12 سنة | معايير التصميم: | JIS C8955: 2017 |
---|---|---|---|
حمل الثلج: | 1.6 كيلو نيوتن / ㎡ | الشهادات: | AS / NZS 1170 ، SGS |
مضاد للتآكل: | يؤنود | زاوية التثبيت: | 5 ° ~ 45 درجة |
سرعة الرياح القصوى: | m60 م / ث | مواد: | Al6005-T5 |
تسليط الضوء: | ground mounted solar structure,solar panel rail mounting system |
جودة المثابرة والصلابة الشمسية تصاعد القضبان نظام الاجهاد الكهروضوئية
الجوانب الإيجابية الرئيسية:
1. مصممة خصيصًا لك وفقًا لمعايير عالية ، وتصميم من الألومنيوم بالكامل ، وتحمل ممتاز ، ومقاومة عالية للتآكل تضمن أقصى عمر ممكن يمكن إعادة تدويره بالكامل.
2. حرية عظيمة.تحتوي تقنية الأرض الشمسية هذه على ملحقات تركيب مناسبة لكل أنواع التركيبات تقريبًا.
3. قابلية كبيرة للتعديل.يمكن تعديل الزاوية بواسطة العملاء الذين يحددهم خط العرض المحلي.تصميم التجميع المسبق ، يمكن أن يجعله مرنًا وقابلًا للطي وقوة ممتازة.
4. الوزن عالية التآكل.إنه يضمن أقصى عمر ممكن ستفتخر به لإعادة التدوير تمامًا. نقدم أفضل بدائل لأرفف الطاقة الشمسية ووظائف إدارة المشاريع لخدمة بناة المشروع ومتكامل الأنظمة.
مكان المنشأ | الصين |
تطهير الأرض | ≥0.15 م |
المدة الزمنية | أكثر من 12 سنة |
مضاد للتآكل | مؤكسد |
المعالجة السطحية | متوسط سمك أنودة 12um |
معايير التصميم | JIS C8955: 2017 |
بيئة الإنتاج